| | | | |
Florian 330 has | Melgar 6.400 has | Vereda San Antonio 1 has | Vereda San Isidro ( Medellin) 60 has |
| . | . | . | . |
Hidroprado (Tolima) 1 has | Vereda-san Juanito 1 has | Finca En La Doble Calzada 210 has | Silvania 2 has |
| . | . | . | . |
Vda Las Cuchillas (Antioquia) 7.5 has | San Francisco 1.6 has | Vereda Santa Rita 3.2 has | Vereda Chanchon (Bucaramanga) 1 has |
| . | . | . | . |
Santander (Bucaramanga) 10 has | La Mesa (Cundinamarca) 1 has | Honda (Tolima) 2 has | Chinauta 12 has |
| . | . | . | . |
La Calera 48 has | Vereda La Bella - Potosi (Calarca - Quindio) 0.3334 has | Santandercito (Cundinamarca) 0.64 has | Zona rural de Suba 37 has |
| . | . | . | . |
Vereda Puente de TierraTibistN - Boyaca 39 has | Finca de Producción (Chia) 29 has | Sasaima Cundina 11 has
 | Finca de recreo 13.500 has
 |
| . | . | . | . |
Ricaurte (Cundinamarca) 2.280 has
 | . | . | . |
| . | . | . | . |
| . | . | . | . |
| | | | |
| | | | |