| | | | |
Las Ferias 240 m² | Ferias 200 m² | Zona Indusrial 1.000 m² | Vereda Fagua (Chia) 10.000 m² |
| . | . | . | . |
Las Orquideas 203 m² | Bobace (Chia) 1.800 m² | Cjto. Res. San Andres Lote Esquinero No.131 825 m² | Toberin 192 m² |
| . | . | . | . |
Cerca de Piedra (chia ) 1.100 m² | Vereda Barandillas (Zipaquira) 22.200 m² | Esmeralda (Zipaquira) 375 m² | Flandes (Tolima) 63 m² |
| . | . | . | . |
Boyaca Real 203 m² | Candelaria 750 m² | Toberin 869 m² | Melgar (Tolima) 900 m² |
| . | . | . | . |
Puente Aranda 110 m² | Auto Medellin 64.000 m² | Alcala 140 1.100 m² | Jardines del Recuerdo 3 m² |
| . | . | . | . |
Spring 108 m² | Horizontes (Villavicencio) 20.000 m² | Tocancipa (Chia) 1.296 m² | Vereda La Balsa 1.640 m² |
| . | . | . | . |
Tibabuyes 192 m² | La Campiña Suba 1.400 m² | Verda Fonqueta (Chia) 5.000 m² | Isla del Sol 23.814 m² |
| . | . | . | . |
Alqueria La Fragua 5.312 m² | Los Alamos 6.444 m² | Chinauta 56.000 m² | Santa Cecilia 16.000 m² |
| . | . | . | . |
Guadalupe 20.166 m² | Antiguo Country 345 m² | Guaymaral 65.000 m² | Colina de Suba 2028.09 m² |
| . | . | . | . |
Laguna de Tota 18.000 m² | Carmen De Apicala 3.930 m² | La Carolina 2.747 m² | Soacha 39.858 m² |
| . | . | . | . |
Bellavista 583 m² | Pasadena 384 m²
 | Pasadena 384 m²
 | La Calera Cundinamarca 30.000 m²
 |
| . | . | . | . |
Santa Barbara 777 m²
 | Cota Cundinamarca 5.000 m²
 | . | . |
| . | . | . | . |
| . | . | . | . |
| | | | |
| | | | |